
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | RM - 460 | 1540 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | RM - 459 | 9371 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | RM - 458 | 6482 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | RM - 457 | 5379 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | RM - 456 | 1028 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | RM - 455 | 9733 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | RM - 454 | 5250 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | RM - 453 | 6310 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | RM - 452 | 2735 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | RM - 451 | 6189 |
